タッチパネル販売実績

日本テクト社のタッチパネル販売実績一例をご紹介。タッチパネルの老舗として今まで10,000台以上のタッチパネル(うち「楽たっち」5,000台)が出荷されております。
| 「楽たっち」 | 5,000台以上 |
| am/pm アポインツ用ディスプレイ | 約1000台 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 約530台 |
| 神田消防署 消防技術試験講習場 | 約260台 |
| 東京都リハビリテーション病院 | 約165台 |
| 戸塚共立第1病院 | 約140台 |
| 三浦市立病院 | 約140台 |
| 鶴田病院 | 約80台 |
| 三宅リハビリテーション病院 | 約60台 |
| 大阪医科大学附属病院 | 約20台 |
| 四谷メディカルキューブ | 約20台 |
| ESTクリニック | 約20台 |
| すずきクリニック | 約20台 |
![]() |
楽たっち(USB) |
| 価格: 59,800円(税込み) | |
![]() |
![]() |
楽たっち(RS-232C) |
| 価格: 59,800円(税込み) | |
![]() |
タッチパネル革命トップへ -> 販売実績











