タッチパネル「楽たっち」スペック表
| 型番 | NT-7106DF |
|
タッチ |
方式 | 抵抗膜方式 |
| 表面処理 | アンチグレア(透過率80%) | |
| 通信方式 | USB | |
液晶 パネル |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス |
| サイズ | 対角 : 43.2cm/17.0″ | |
| 画素ピッチ | 水平 0.264×垂直 0.264 | |
| 輝度 | 280cd/㎡(標準) | |
| コントラスト比 | 700 : 1 | |
| 視野角 | 左/右/上方向各75°(標準) 下方向60°(標準) | |
| 応答速度 | 5ms(黒→白→黒) | |
| 最大表示色 | 約1620万色 | |
| 走査周波数 | 水平 : 30~80kHz 垂直 : 56~77Hz | |
| 最高解像度 | 1280×1024 | |
| 信号入力コネクタ | ミニD-sub15ピンコネクタ / DVI-Dコネクタ | |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B 対応 | |
| 入力同期信号 | セパレート,TTL レベル,正負極性 | |
| 入力映像信号 | アナログ :0.7Vp-p,75Ω終端 デジタル : DVI規格 1.0準処 TMDS(Single Link) |
|
| 最大表示範囲 | 水平 : 337.9mm 垂直 : 270.3mm | |
| 入力電力 | DC12V | |
| 消費電力 | 35W(最大)パワーマネージメントモード時 : 1W(最大) | |
| 外形寸法 | 幅/382.9mm×高さ/385.6mm×奥行き/158.9mm(スタンド付) | |
| 幅/382.9mm×高さ/320.8mm×奥行き/53.9mm(スタンドなし) | ||
| 重量 | 約3.7kg(スタンドなし)/約5.1kg(スタンド付) | |
| 角度調節範囲 | 上方向30° 下方向5° | |
| 環境条件 | 動作時の温度 10~40℃ | |
| 保管時の温度 ー20~60℃ | ||
| 湿度(ー20~50℃未満時) 20~85%(結露なきこと) | ||
| 湿度(50~60℃時) 20~55%(結露なきこと) | ||
| 適合規格 | VCCI-B、RoHS指令準拠、PSE | |
タッチパネル革命トップへ -> 製品説明 -> タッチパネル「楽たっち」スペック表








